當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > AC風(fēng)扇系列 >

名稱:IGE80x80x25mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
IGE 80x80x25mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
IGE08025_1H | B/S | 110 | 50/60 | 12/11 | 2500/3000 | 0.62/0.71 | 17/21 | 4.5/5.3 | 0.18/0.21 | 28/29 | 0.26 |
IGE08025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 12/11 | 2500/3000 | 0.62/0.71 | 17/21 | 4.5/5.3 | 0.18/0.21 | 28/29 | 0.26 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |