當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > AC風扇系列 >

名稱:IGE120x120x38mm風扇
產(chǎn)品詳情
IGE120x120x38mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
IGE12038_1L | B / S | 110 | 50/60 | 11/11 | 2150/2300 | 2.21/2.04 | 72/78 | 3.30/2.29 | 0.09/0.13 | 26/27 | 0.53 |
IGE12038_2L | B / S | 230 | 50/60 | 11/15 | 2150/2300 | 2.21/2.04 | 72/78 | 3.30/2.29 | 0.09/0.13 | 26/27 | 0.53 |
IGE12038_1M | B / S | 110 | 50/60 | 15/15 | 2400/2600 | 2.40/2.37 | 79/85 | 3.56/5.33 | 0.14/0.21 | 36/37 | 0.53 |
IGE12038_2M | B / S | 230 | 50/60 | 15/15 | 2400/2600 | 2.40/2.37 | 79/85 | 3.56/5.33 | 0.14/0.21 | 36/37 | 0.53 |
IGE12038_1H | B / S | 110 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.57/2.97 | 91/105 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 43/44 | 0.53 |
IGE12038_2H | B / S | 230 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.57/2.97 | 91/105 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 43/44 | 0.53 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |