當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > AC風扇系列 >

名稱:K225x225x80mm風扇
產(chǎn)品詳情
K225x225x80mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
K0060B11 | B | 110 | 50/60 | 80 | 2550/2800 | 19.8/23.2 | 48/6/534 | 19.8/23.2 | 1.09/1.28 | 58/61 | 2.2 |
K0060B11 | B | 230 | 50/60 | 65 | 2550/2800 | 19.8/23.2 | 48/6/534 | 19.8/23.2 | 1.09/1.28 | 58/61 | 2.2 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |