當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE92x92x38mm風(fēng)扇
AGE92x92x38mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE09238B12L | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.55 | 4400 | 2.66 | 94.11 | 14.58 | 0.57 | 51.2 | 250 |
AGE09238B24L | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 4400 | 2.66 | 94.11 | 14.58 | 0.57 | 51.2 | 250 |
AGE09238B48L | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.25 | 4400 | 2.66 | 94.11 | 14.58 | 0.57 | 51.2 | 250 |
AGE09238B12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.68 | 4800 | 2.90 | 102.55 | 17.33 | 0.68 | 54.1 | 250 |
AGE09238B24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.33 | 4800 | 2.90 | 102.55 | 17.33 | 0.68 | 54.1 | 250 |
AGE09238B48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.21 | 4800 | 2.90 | 102.55 | 17.33 | 0.68 | 54.1 | 250 |
AGE09238B12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.22 | 6000 | 3.63 | 128.13 | 25.94 | 1.02 | 60.5 | 250 |
AGE09238B24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.68 | 6000 | 3.63 | 128.13 | 25.94 | 1.02 | 60.5 | 250 |
AGE09238B48H | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.36 | 6000 | 3.63 | 128.13 | 25.94 | 1.02 | 60.5 | 250 |
AGE09238B12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.96 | 7000 | 4.31 | 152.32 | 36.84 | 1.45 | 64.4 | 250 |
AGE09238B24U | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.02 | 7000 | 4.31 | 152.32 | 36.84 | 1.45 | 64.4 | 250 |
AGE09238B48U | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.60 | 7000 | 4.31 | 152.32 | 36.84 | 1.45 | 64.4 | 250 |
AGE09238B12V | B | 12 | 7.0~13.2 | 3.10 | 8000 | 4.95 | 174.98 | 46.03 | 1.81 | 66.5 | 250 |
AGE09238B24V | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.45 | 8000 | 4.95 | 174.98 | 46.03 | 1.81 | 66.5 | 250 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |