噜噜噜久久亚洲精品国产品,九九九九国产精品手机在线看,日本精品人妻少妇一区二区,狠狠噜天天噜日日噜无码

當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 臺達(dá)系列風(fēng)扇 > ASB系列風(fēng)扇 >
ASB40x40x10MM散熱風(fēng)扇

名稱:ASB40x40x10MM散熱風(fēng)扇

所屬分類:ASB系列風(fēng)扇

品牌:臺達(dá)

型號:

規(guī)格:40 x 40 x 10 MM

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

40 x 40 x 10 MM
 MODEL Rated
Voltage
Operating
Voltage
Range
Input
Current
Input
Power
Speed Maximum
Air Flow
Maximum
Air Pressure
Noise
 PART NO. REV.FUNCTION VDC VDC Amp Watt R.P.M. m3 /min CFM mmH2O IN H2O dB-A
ASB0405LA -A-R00 / -F00 5 4.0 to 5.5 0.05 0.25 4000 0.124 4.39 1.73 0.068 15.0
ASB0412LA -A-R00 / -F00 12 9.0 to 13.8 0.03 0.36 4000 0.124 4.39 1.73 0.068 15.0
ASB0405MA -A-R00 / -F00 5 4.5 to 5.5 0.07 0.35 5000 0.161 5.67 2.65 0.104 20.5
ASB0412MA -A-R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.04 0.48 5000 0.161 5.67 2.65 0.104 20.5
ASB0405HA -A-R00 / -F00 5 4.5 to 5.5 0.10 0.50 6000 0.195 6.90 3.60 0.140 26.0
ASB0412HA -A-R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.05 0.60 6000 0.195 6.90 3.60 0.140 26.0
ASB0405HHA -A-R00 / -F00 5 4.5 to 5.5 0.13 0.65 7000 0.231 8.15 4.83 0.190 29.5
ASB0412HHA -A-R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.06 0.72 7000 0.231 8.15 4.83 0.190 29.5
ASB0405VHA -A-R00 / -F00 5 4.5 to 5.5 0.16 0.80 8000 0.269 9.50 6.42 0.253 32.5
ASB0412VHA -A-R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.08 0.96 8000 0.269 9.50 6.42 0.253 32.5
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線