噜噜噜久久亚洲精品国产品,九九九九国产精品手机在线看,日本精品人妻少妇一区二区,狠狠噜天天噜日日噜无码

當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > SUNON風(fēng)扇 > PMD系列風(fēng)扇 >
PMD60x60x25MM散熱風(fēng)扇

名稱:PMD60x60x25MM散熱風(fēng)扇

所屬分類:PMD系列風(fēng)扇

品牌:建準(zhǔn) SUNON

型號(hào):

規(guī)格:60 x 60 x 25 MM

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

60x60x25 mm      29~40 CFM
Model  P/N  Bearing   ○2BALL  R ating Voltage Power Current Power Consumption Speed Air    Flow Static Pressure Noise W eight Curve
●VAPO (VDC) (mA) (WATTS) (RPM) (CFM) (Inch-H2O) (dBA) (g)
PMD1206PTVX-A U.GN 12 0.446 5.4 7600 40.0 0.64 45 75 1
PMD1206PTV1-A U.GN 12 0.357 4.3 6900 36.0 0.54 43 75 2
PMD1206PTV2-A U.GN 12 0.269 3.2 6100 31.5 0.42 41 75 3
PMD1206PTV3-A U.GN 12 0.235 2.8 5600 29.0 0.36 37 75 4
PMD2406PTVX-A U.GN 24 0.207 5 7600 40.0 0.64 45 75 1
PMD2406PTV1-A U.GN 24 0.181 4.3 6900 36.0 0.54 43 75 2
PMD2406PTV2-A U.GN 24 0.131 3.1 6100 31.5 0.42 41 75 3
PMD2406PTV3-A U.GN 24 0.114 2.7 5600 29.0 0.36 37 75 4
PMD4806PTVX-A U.GN 48 0.114 5.5 7600 40.0 0.64 45 75 1
PMD4806PTV1-A U.GN 48 0.099 4.8 6900 36.0 0.54 43 75 2
PMD4806PTV2-A U.GN 48 0.078 3.7 6100 31.5 0.42 41 75 3
PMD4806PTV3-A U.GN 48 0.069 3.3 5600 29.0 0.36 37 75 4






 
Model  P/N  Bearing   ○2BALL  R ating Voltage Power Current Power Consumption Speed Air    Flow Static Pressure Noise W eight Curve
●VAPO (VDC) (mA) (WATTS) (RPM) (CFM) (Inch-H2O) (dBA) (g)
PMD1206PTBX-A (2).U.GN 12 0.41 4.9 7600 40.0 0.64 46 75 1
PMD1206PTB1-A (2).U.GN 12 0.325 3.9 6900 36.0 0.54 44 75 2
PMD1206PTB2-A (2).U.GN 12 0.258 3.1 6100 31.5 0.42 42 75 3
PMD1206PTB3-A (2).U.GN 12 0.217 2.6 5600 29.0 0.36 38 75 4
PMD2406PTBX-A (2).U.GN 24 0.197 4.7 7600 40.0 0.64 46 75 1
PMD2406PTB1-A (2).U.GN 24 0.158 3.8 6900 36.0 0.54 44 75 2
PMD2406PTB2-A (2).U.GN 24 0.121 2.9 6100 31.5 0.42 42 75 3
PMD2406PTB3-A (2).U.GN 24 0.104 2.5 5600 29.0 0.36 38 75 4
PMD4806PTBX-A (2).U.GN 48 0.112 5.4 7600 40.0 0.64 46 75 1
PMD4806PTB1-A (2).U.GN 48 0.09 4.3 6900 36.0 0.54 44 75 2
PMD4806PTB2-A (2).U.GN 48 0.072 3.5 6100 31.5 0.42 42 75 3
PMD4806PTB3-A (2).U.GN 48 0.068 3.3 5600 29.0 0.36 38 75 4
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線